PRUEBAS PUNTUABLES VI EDICIÓN 2023
Esta edición consta de 8 pruebas de las cuales 5 son puntuables, es decir, existen 3 descartes de los 3 peores resultados pudiendo así descartarse tres pruebas a gusto del piloto. Por otro lado habrá que realizar un mínimo de 4 pruebas para constar en la clasificación final y optar a trofeo a final de campeonato.
CLUB | UBICACIÓN | FECHA |
---|---|---|
ASLAC | VALENCIA | 17, 18, 19 FEBRERO |
SLOT CAMPELLO | EL CAMPELLO, ALICANTE | 24, 25, 26 MARZO |
NEED FOR SLOT | SOLARES, CANTABRIA | 21, 22, 23 ABRIL |
RIAS BAIXAS SLOT | VIGO, PONTEVEDRA | 30 JUNIO, 1, 2 JULIO |
SLOT CLUB ASTORGA | ASTORGA, LEÓN | 18, 19, 20 AGOSTO |
ASTURIAS RACING SLOT | LANGREO, ASTURIAS | 8, 9, 10 SEPTIEMBRE |
CLUB SLOT JAÉN | JAÉN | 10, 11, 12 NOVIEMBRE |
PARLA SLOT RACING | PARLA, MADRID | 15, 16, 17 DICIEMBRE |
En cada apartado de cada prueba podréis encontrar las listas de inscritos que se irán actualizando en base a las listas que aporten los clubes en el periodo de inscripción, después de la prueba encontraréis los inscritos que ha habido finalmente.
Además, también, después de cada prueba tendréis una crónica detallada de la carrera.
Crea tu propia página web con Webador